Saatlik İstatistikler: Temmuz 30, 2010

SaatSayfa İzlenimi
00:00 - 00:59 4.640% (40)
01:00 - 01:59 6.612% (57)
02:00 - 02:59 4.872% (42)
03:00 - 03:59 5.220% (45)
04:00 - 04:59 7.308% (63)
05:00 - 05:59 2.784% (24)
06:00 - 06:59 3.016% (26)
07:00 - 07:59 3.016% (26)
08:00 - 08:59 5.916% (51)
09:00 - 09:59 4.756% (41)
10:00 - 10:59 4.872% (42)
11:00 - 11:59 5.568% (48)
12:00 - 12:59 4.524% (39)
13:00 - 13:59 3.364% (29)
14:00 - 14:59 3.596% (31)
15:00 - 15:59 7.424% (64)
16:00 - 16:59 4.408% (38)
17:00 - 17:59 3.016% (26)
18:00 - 18:59 2.668% (23)
19:00 - 19:59 5.336% (46)
20:00 - 20:59 0.464% (4)
21:00 - 21:59 2.436% (21)
22:00 - 22:59 3.480% (30)
23:00 - 23:59 0.696% (6)

[ Ana Sayfaya Dön | Ayrıntılı İstatistiklere Dön ]
Yayınlarımız

Dershanemiz,

Eğitim ortamını öğrencinin üst düzeyde yararlanacağı şekilde düzenlenir. Bundan dolayı bize gelen her öğrenci kendini nitelikli bir ortamda bulur,    Devamı...

İşte Farkımız

* Kazanım eksenli öğretim
* Öğrenci merkezli eğitim programı
* Yaparak - yaşayarak öğrenme
* Yapılandırıcı eğitim modeline göre oluşturulmuş kaynaklar
* Uzman Öğretim kadrosu
* Yanıbaşınızda bir rehberlik
* Etkin ölçme - değerlendirme


12 Taksit Ödeme İmkanı   Akbank - Axess
  YapıKredi - World
  Garanti - Bonus
Kredi kartlarına, Vade farksız 12 taksit imkanı...


Site İstatistikleri:  ·  Bugün : 287
 ·  Dün : 307
 ·  Toplam : 129627
Anasayfa    Programlar     Öğretmenler    Rehberlik    İletişim    Hakkımızda    Copyrighted by Modern Bursa Dershanesi,
All rights reserved, 2001-2002 / 2009-2010
dCi